Relatório de preços · Edição 2 · com base nos últimos 12 meses
Quanto vale uma calcinha usada?
Números que contamos.
Dados internacionais: este mercado ainda não tem anúncios suficientes para aparecer separado.
A resposta curta
- Mediana
- €25
- Anúncios em EUR
- 1.005
- Uma calcinha típica é anunciada por €25; metade dos anúncios pede entre €20 e €30 (em 1.005 anúncios com preço em EUR).
- Usar por mais tempo não aumenta o preço típico: calcinhas usadas por 7 dias têm mediana de €20; por 1 dia, €25.
- Metade das respostas chegou em até 57 minutos; 59% das primeiras mensagens foram respondidas em menos de um dia.
Quanto as vendedoras pedem por uma calcinha?
Uma calcinha típica é anunciada por €25; metade dos anúncios pede entre €20 e €30 (em 1.005 anúncios com preço em EUR).
| Moeda | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR € | 1.005 | 342 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| GBP £ | 55 | 19 | £20 | £20 | £25 | £30 |
| USD $ | 253 | 105 | $25 | $25 | $30 | $40 |
Usar por mais tempo aumenta o preço?
Usar por mais tempo não aumenta o preço típico: calcinhas usadas por 7 dias têm mediana de €20; por 1 dia, €25.
| Grupo | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não informado | 592 | 227 | €20 | €25 | €30 | €30 |
| 1 dia | 116 | 70 | €15 | €25 | €30 | €40 |
| 2 dias | 154 | 64 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| 3 dias | 72 | 54 | €20 | €25 | €30 | €50 |
| 7 dias | 33 | 11 | €20 | €20 | €30 | €50 |
Quais modelos são mais anunciados?
O modelo mais anunciado é tanga: 22,4% de todos os anúncios em euros.
| Grupo | Participação | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanga | 22,4% | 225 | 139 | €20 | €25 | €25 | €30 |
| Calcinha clássica | 12,4% | 125 | 69 | €20 | €25 | €30 | €30 |
| Fio dental | 8,1% | 81 | 48 | €20 | €25 | €30 | €30 |
| Calcinha brasileira | 7,1% | 71 | 50 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| Calcinha boxer | 5% | 50 | 40 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| Calcinha cavada | 3,3% | 33 | 32 | €25 | €25 | €30 | €40 |
O tecido muda o preço?
Algodão (29%) e renda (21,6%) são os tecidos mais anunciados, com o mesmo preço pedido mediano.
| Grupo | Participação | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | 29% | 291 | 140 | €20 | €25 | €30 | €30 |
| Renda | 21,6% | 217 | 129 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| Lycra | 6,5% | 65 | 51 | €20 | €25 | €25 | €30 |
Quais tamanhos são anunciados?
O tamanho S é o mais anunciado: 38,1% dos anúncios que informam o tamanho.
| Grupo | Participação | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38,1% | 312 | 122 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| M | 28,5% | 233 | 122 | €15 | €20 | €30 | €30 |
| XL | 12,2% | 100 | 22 | €20 | €25 | €25 | €30 |
| L | 10,1% | 83 | 46 | €20 | €25 | €30 | €40 |
| XS | 8,6% | 70 | 37 | €25 | €30 | €30 | €40 |
Onde foram usadas?
Dos anúncios que citam uma ocasião, 48,3% são de calcinhas usadas no trabalho.
| Grupo | Participação | Anúncios | Vendedoras | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior | Décimo superior a partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No trabalho | 48,3% | 70 | 50 | €15 | €25 | €30 | €40 |
| Fazendo esporte | 24,8% | 36 | 32 | €20 | €25 | €30 | €50 |
As vendedoras respondem rápido?
Metade das respostas chegou em até 57 minutos; 59% das primeiras mensagens foram respondidas em menos de um dia.
| Medida | Valor | Primeiras mensagens |
|---|---|---|
| Receberam resposta | 65,5% | 1.902 |
| Resposta em até 24 h | 59,1% | 1.902 |
| Tempo mediano até a resposta | 1,0 h | 1.902 |
As vendedoras leem e respondem com Premium.
O que os compradores dizem
2.972 avaliações escritas nos últimos 12 meses
Como contamos
- Quais anúncios contam: anúncios públicos de calcinhas usadas no panty.com (aprovados para exibição pública, não explícitos) de vendedoras ativas nos últimos 12 meses, com preço acima de zero e abaixo de mil na moeda original. Sem conversão de moeda.
- Como contamos: quartis pelo posto mais próximo; um número só aparece se tiver por base pelo menos 30 anúncios de pelo menos 10 vendedoras diferentes.
- Respostas: a primeira mensagem de um comprador para uma vendedora a quem ele nunca tinha escrito, em uma janela de duas semanas; uma resposta é a primeira mensagem dela de volta.
- Avaliações: avaliações escritas por compradores sobre vendedoras nos últimos 12 meses; as citações são uma amostra aleatória de todas as notas.
- O que isto não é: preços pedidos, não preços de venda, e nenhuma promessa de renda.
- Privacidade: só números agregados; nenhum anúncio e nenhuma pessoa podem ser identificados.
- Atualização: recalculado todo mês; o número da edição só sobe quando um número muda.
Baixar e citar
Uso livre sob CC BY 4.0, com crédito ao panty.com.
Como citar: panty.com, The Drawer Report, Edição 2
Achou um erro? Avise a gente.